CENTRUM CERTYFIKACJI OPAKOWAŃ
02-942 Warszawa ul.Konstancińska 11
tel. (22) 842 20 11 w. 30 fax (22) 842 23 03
e-mail: certyfikacja@cobro.org.pl
Wykaz certyfikatów UN na opakowania do materiałów niebezpiecznych wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
(aktualny na dzień 15 września 2009 r.)
1.Bębny stalowe z wiekiem niezdejmowanym
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Pojemność [dm3] |
|---|---|---|---|
| UN/16/636a/08 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 0,25; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 |
| UN/16/819/09 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | Z | 216,5 |
| UN/16/854/09 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | Y | 30, 25, 20, 15 |
| UN/16/921/08 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 20, 15 |
| UN/16/1023/09 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | X | 216,5 |
| UN/16/1139/08 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | X | 216,5 |
| UN/16/1144/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 2,5 - 5.0 |
| UN/16/1156/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 10.0 |
| UN/16/1243/09 | Zakład Produkcyjno-Handlowy "LRN" Roman Nowak w Małomicach | Y | 2,0 - 5.0 |
| UN/16/1263/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 15, 20 |
| UN/16/1266/08 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | Y | 216,5 |
| UN/16/1326/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | X | 0,5 - 1,0 |
| UN/16/1340/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | X | 0,5 - 1,0 |
| UN/16/1349/09 | Operator Gazociągów Przesyłowych "GAZ-SYSTEM" S.A., Oddział w Tarnowie | Z | 400 |
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Pojemność [dm3] |
|---|---|---|---|
| UN/16/865/08 | Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" Sp. z o.o. w Jaśle | Y | 57, 50, 30 |
| UN/16/1004/08 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | Y | 212, 200, 190 |
| UN/16/1089/09 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | X | 60, 50, 40, 30 |
| UN/16/1140/08 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | X | 190, 200,212 |
| UN/16/1262/09 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | Y | 210 |
| UN/16/1273/08 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | Y | 210 |
| UN/16/1274/08 | Wytwórnia Opakowań Blaszanych "BECZKOPOL" Sp. z o.o. w Łasinie | X | 210 |
| UN/16/1281/08 | "B&B Opakowania" Sp. z o.o. w Małomicach | X/Y | 212 |
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Pojemność [dm3] |
|---|---|---|---|
| UN/16/826/09 | Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" Sp. z o.o. w Jaśle | X | 185, 150, 75 |
| UN/16/827/09 | Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" Sp. z o.o. w Jaśle | X | 300,240, 125 |
| UN/16/1170/09 | Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" Sp. z o.o. w Jaśle | X | 100, 75, 65, 50, 40, 30 |
4.Kanistry stalowe z wiekiem niezdejmowanym
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Pojemność [dm3] |
|---|---|---|---|
| UN/16/725/08 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 1,5 - 5,0 |
5.Butelki i kanistry z tworzyw sztucznych
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Pojemność [dm3] |
|---|---|---|---|
| UN/16/184/09 | PPHU "ROMAK" Roman Kwik w Tychach | Y | 10 |
| UN/16/321/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 0,5 |
| UN/16/391/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Z | 1 |
| UN/16/445/08 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 60 |
| UN/16/560/08 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | X | 20 |
| UN/16/568/08 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 5 |
| UN/16/589/09 | PPHU "ROMAK" Roman Kwik w Tychach | Y | 20 |
| UN/16/635/09 | Zakłady Chemiczne "ORGANIKA-SARZYNA" S.A. w Nowej Sarzynie | Y | 1,1 |
| UN/16/659/08 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 1,0 |
| UN/16/660/09 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 5,0 |
| UN/16/662/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 30 |
| UN/16/708/09 | "CHEMIPLASTYKA" Sp. z o.o. w Kielcach | Z | 30 |
| UN/16/715/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 1 |
| UN/16/721/09 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 0,5 |
| UN/16/755/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Z | 5 |
| UN/16/758/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 20 |
| UN/16/761/09 | ROSIŃSKI i S-ka, S.A. Zakład Produkcji Opakowań w Bielsku-Białej | Y | 2 |
| UN/16/780/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 5 |
| UN/16/820/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Z | 20 |
| UN/16/821/09 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 30 |
| UN/16/822/08 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 25 |
| UN/16/908/08 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 5 |
| UN/16/915/09 | P.P.H. "POLIX", Sp. J., K. Wiśniewski, J. Widomski, Z. Zbyszyński w Lublinie | Y | 5,0 |
| UN/16/916/09 | P.P.H. "POLIX", Sp. J., K. Wiśniewski, J. Widomski, Z. Zbyszyński w Lublinie | Y | 6,0 |
| UN/16/1003/09 | INVAC TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Warszawie | Y | 2 |
| UN/16/1011/09 | PPHU "INTER" Waldemar Ittner w Bojszowie | Y | 1,0 |
| UN/16/1012/09 | "CHEMIPLASTYKA" Sp.; z o.o. w Kielcach | Y | 5 |
| UN/16/1017/09 | "CHEMIPLASTYKA" Sp.; z o.o. w Kielcach | Y | 1 |
| UN/16/1042/09 | "AUTOCOMP" Sp. z o.o. w Policznej | Y | 5,0 |
| UN/16/1049/09 | PPHU "ROMAK" Roman Kwik w Tychach | Y | 5,0 |
| UN/16/1070/08 | "EUROMEX" Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej | Y | 20 |
| UN/16/1088/09 | "CHEMIPLASTYKA" Sp. z o.o. w Kielcach | Y | 10 |
| UN/16/1108/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 5 |
| UN/16/1112/09 | SCHAUM - CHEMIE MIKOŁÓW Sp. z o.o. w Mikołowie | Y | 25 |
| UN/16/1154/09 | "BUWAR" Sp. z o.o. w Legnicy | Y | 5 |
| UN/16/1165/09 | "FALCON GROUP" Sp. z o.o. w Bydgoszczy | Z | 5 |
| UN/16/1168/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 20 |
| UN/16/1173/09 | "EUROMEX" Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej | Y | 5 |
| UN/16/1174/09 | "FALCON GROUP" Sp. z o.o. w Bydgoszczy | Z | 5 |
| UN/16/1177/09 | "FALCON GROUP" Sp. z o.o. w Bydgoszczy | Z | 10 |
| UN/16/1188/09 | "FALCON GROUP" Sp. z o.o. w Bydgoszczy | Z | 20 |
| UN/16/1213/08 | "BUWAR" Sp. z o.o. w Legnicy | Y | 30 |
| UN/16/1238/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 30 |
| UN/16/1252/09 | "BUWAR" Sp. z o.o. w Legnicy | Y | 20 |
| UN/16/1254/09 | "CHEMIPLASTYKA" Sp. z o.o. w Kielcach | Z | 20 |
| UN/16/1255/09 | "CHEMIPLASTYKA" Sp. z o.o. w Kielcach | Y | 1 |
| UN/16/1257/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 10 |
| UN/16/1271/08 | "BUWAR" Sp. z o.o. w Legnicy | Y | 10 |
| UN/16/1322/09 | PPHU "ROMAK" Roman Kwik w Tychach | Y | 1 |
| UN/16/1325/09 | "INCO-VERITAS" S.A. Oddział w Koniecpolu Grupa Opakowań w Koniecpolu | Y | 10 |
| UN/16/1335/09 | "INCO-VERITAS" S.A. Oddział w Koniecpolu Grupa Opakowań w Koniecpolu | Y | 5,0 |
| UN/16/1336/09 | "INCO-VERITAS" S.A. Oddział w Koniecpolu Grupa Opakowań w Koniecpolu | Y | 5,0 |
| UN/16/1337/09 | SENA E. i N. GRZĄDKA Sp. j. w Radomiu | Y | 5,0 |
| UN/16/1353/09 | PPH "OLPLAST", Kazimierz Olejnik w Sochaczewie | Y | 5,0 |
| UN/16/1354/09 | PPH "OLPLAST", Kazimierz Olejnik w Sochaczewie | Y | 5,0 |
| UN/16/1361/09 | "SUWARY" S.A. w Pabianicach | Y | 30 |
| UN/16/1362/09 | "OMAPLAST" Sp. z o.o. w Zelowie | Y | 5,0 |
6. Słoje z tworzyw sztucznych
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Pojemność [dm3] |
|---|---|---|---|
| UN/16/968/09 | PPHU "INTER" Waldemar Ittner w Bojszowie | Y | 1 |
| UN/16/1297/08 | Zakład Produkcyjno-Handlowy "ADAPLAST" w Koniecpolu | Y | 1,1 |
| UN/16/1327/09 | PPHU "ROMAK" Roman Kwik w Tychach | X | 1 |
7. Beczki i bębny z tworzyw sztucznych z wiekiem zdejmowanym
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Pojemność [dm3] |
|---|---|---|---|
| UN/16/1318/08 | "NITROERG" S.A. w Bieruniu | Y | 55 |
| UN/16/1344/09 | Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o. w Łodzi | Y | 30 |
| UN/16/1345/09 | Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o. w Łodzi | Y | 60 |
8. Skrzynki stalowe
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/1180/09 | Zakłady Metalowe "MESKO" S.A. w Skarżysku-Kamiennej | X | 65 |
| UN/16/1258/09 | Zakłady Metalowe "MESKO" S.A. w Skarżysku-Kamiennej | Y | 25 |
9. Skrzynki z drewna i ze sklejki
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/564/09 | "NITROERG" S.A. w Bieruniu | Y | 17 |
| UN/16/967/08 | "NITROERG" S.A. w Bieruniu | Y | 45 |
| UN/16/972/09 | Zakłady Metalowe "MESKO" S.A. w Skarżysku-Kamiennej | Y | 64 |
| UN/16/1027/09 | Zakład Stolarski Henryk Sroka Ewa Sroka s.c. w Stąporkowie | Y | 44 |
| UN/16/1045/09 | Zakład Budowlano-Remontowy Stanisław Łęgowski, Bogdan Kupiec w Nowej Dębie | Y | 19 |
| UN/16/1150/09 | "DREW-TRANS" w Rytwianach | Y | 34 |
| UN/16/1160/08 | Zakład Produkcyjno-Handlowy w Stróży Kolonii | Y | 70 |
| UN/16/1248/09 | Zakład Stolarski Henryk Sroka Ewa Sroka s.c. w Stąporkowie | Y | 42 |
| UN/16/1249/09 | Zakład Stolarski Henryk Sroka Ewa Sroka s.c. w Stąporkowie | Y | 30 |
| UN/16/1250/09 | Zakład Stolarski Henryk Sroka Ewa Sroka s.c. w Stąporkowie | Y | 40 |
| UN/16/1253/09 | PPHU DREWMES, Jacek Kopeć w Skarżysku-Kamiennej | Y | 38 |
| UN/16/1260/09 | Zakład Stolarski, Piotr Centek w Białych Błotach | Y | 78 |
| UN/16/1286/08 | Zakład Budowlano-Remontowy Stanisław Łęgowski, Bogdan Kupiec w Nowej Dębie | Y | 26 |
| UN/16/1316/08 | Zakład Stolarski Henryk Sroka Ewa Sroka s.c. w Stąporkowie | Y | 45 |
| UN/16/1317/08 | Zakład Stolarski Henryk Sroka Ewa Sroka s.c. w Stąporkowie | Y | 50 |
| UN/16/1324/09 | Firma "HOLZ" Rafalski Marek w Gadce | Y | 69 |
| UN/16/1328/09 | "DREW-TRANS" w Rytwianach | Y | 71 |
| UN/16/1329/09 | Zakład Stolarski Henryk Sroka Ewa Sroka s.c. w Stąporkowie | Y | 35 |
| UN/16/1346/09 | Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu | Y | 41 |
10. Pudła tekturowe
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/656/09 | "MULTIFARB" Sp. z o.o., Zakład Produkcji Opakowań w Jaśle | Y | 20 |
| UN/16/728/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/841/09 | "MULTIFARB" Sp. z o.o., Zakład Produkcji Opakowań w Jaśle | Y | 10 |
| UN/16/848/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 94 |
| UN/16/858/08 | Zakład Produkcji Opakowań, Jan Legeń w Jaworze | Y | 25 |
| UN/16/862/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 88 |
| UN/16/868/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 45 |
| UN/16/873/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 25 |
| UN/16/888/09 | "ZENIT" Sp. z o.o. w Tarnowie | Y | 28 |
| UN/16/911/08 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 160 |
| UN/16/912/08 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 35 |
| UN/16/927/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 40 |
| UN/16/937/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 20 |
| UN/16/940/09 | "MULTIFARB" Sp. z o.o., Zakład Produkcji Opakowań w Jaśle | Y | 10 |
| UN/16/958/08 | Zakład Produkcji Opakowań, Jan Legeń w Jaworze | Y | 25 |
| UN/16/977/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/992/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 1 |
| UN/16/996/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 2 |
| UN/16/997/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/998/09 | "RAWIBOX" S.A. w Rawiczu | Y | 2 |
| UN/16/1041/09 | "RAWIBOX" S.A. w Rawiczu | Y | 16 |
| UN/16/1052/09 | "ZENIT" Sp. z o.o. w Tarnowie | Y | 25 |
| UN/16/1059/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/1060/08 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/1066/08 | "RAWIBOX" S.A. w Rawiczu | Y | 3,2 |
| UN/16/1081/08 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 17 |
| UN/16/1082/08 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 18 |
| UN/16/1084/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 18 |
| UN/16/1092/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 14 |
| UN/16/1103/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Z | 80 |
| UN/16/1121/09 | "RAWIBOX" S.A. w Rawiczu | Z | 8,5 |
| UN/16/1162/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 120 |
| UN/16/1163/09 | DS Smith Polska S.A. w Kielcach | Y | 50 |
| UN/16/1189/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/1190/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/1194/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/1195/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/1200/08 | "PARTNERS" Sp. z o.o., Spółka Komandytowa w Świeciu | Y | 25 |
| UN/16/1256/09 | P.P.H.U. "ORPAK" Orbaczewski i Wspólnicy Sp.J.w Szpiegowie | Y | 20 |
| UN/16/1261/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | Y | 25 |
| UN/16/1320/08 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | X | 23 |
| UN/16/1321/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | X | 56 |
| UN/16/1341/09 | "MULTIFARB" Sp. z o.o., Zakład Produkcji Opakowań w Jaśle | Y | 20 |
| UN/16/1347/09 | "RAWIBOX" S.A. w Rawiczu | Y | 15 |
| UN/16/1350/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | X | 28 |
| UN/16/1351/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | X | 100 |
| UN/16/1352/09 | "WERNER KENKEL" Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim | X | 100 |
11. Worki z tkaniny z tworzywa sztucznego wodoodporne
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/744/09 | "LENKO" S.A. w Bielsku-Białej | Z | 50 |
| UN/16/751/08 | ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu | Z | 25 |
| UN/16/875/09 | Zakład Produkcyjno-Handlowy "IZOMER" w Czołowie | Y | 25 |
| UN/16/880/09 | "LENKO" S.A. w Bielsku-Białej | Z | 25 |
| UN/16/902/09 | ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu | Y | 25 |
| UN/16/905/08 | Zakład Produkcyjno-Handlowy "IZOMER" w Czołowie | Y | 50 |
| UN/16/993/09 | "LENKO" S.A. w Bielsku-Białej | Z | 25 |
| UN/16/1199/08 | Zakład Produkcyjno-Handlowy "IZOMER" w Czołowie | Z | 50 |
12. Worki z folii z tworzywa sztucznego
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/829/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Z | 25 |
| UN/16/833/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Z | 50 |
| UN/16/839/09 | MARMA-POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. w Rzeszowie | Z | 25 |
| UN/16/844/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Z | 50 |
| UN/16/898/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25 |
| UN/16/926/09 | MARMA-POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. w Rzeszowie | Y | 25 |
| UN/16/962/08 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25 |
| UN/16/973/09 | "WIPLAST" Sp. z o.o. w Tarnowie | Y | 25 |
| UN/16/981/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25 |
| UN/16/989/09 | MARMA-POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. w Rzeszowie | Y | 25 |
| UN/16/999/09 | MARMA-POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. w Rzeszowie | Y | 25 |
| UN/16/1033/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25 |
| UN/16/1046/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 26 |
| UN/16/1057/09 | MARMA-POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. w Rzeszowie | Y | 25 |
| UN/16/1058/09 | MARMA-POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. w Rzeszowie | Y | 50 |
| UN/16/1064/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 26 |
| UN/16/1065/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 26 |
| UN/16/1069/08 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 26 |
| UN/16/1078/08 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1083/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 26 |
| UN/16/1107/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1113/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1125/08 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1127/08 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1187/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1202/08 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1203/08 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 25,5 |
| UN/16/1246/09 | "ANWIL" S.A. we Włocławku | Y | 25 |
| UN/16/1323/09 | MARMA-POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. w Rzeszowie | Y | 25 |
| UN/16/1339/09 | ZTS UNIPLAST Sp. j. w Sacinie | Y | 25 |
| UN/16/1348/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 26 |
| UN/16/1356/09 | ZTS UNIPLAST Sp. j. w Sacinie | Y | 26 |
| UN/16/1357/09 | "B+K POLSKA" Sp. z o.o. w Walcach | Y | 26 |
13. Worki papierowe
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/1360/09 | "Mondi Bags Świecie", Sp. z o.o. w Świeciu | Z | 40 |
14. Worki papierowe wodoodporne
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/395/09 | PPUH "WOR-PAK" Sp. z o.o. w Kaletach | Z | 30 |
| UN/16/457/08 | "NOVICHEM" Sp. z o.o. w Chorzowie | Z | 25 |
| UN/16/837/09 | "Stora Enso Poland" S.A. w Ostrołęce | Z | 26 |
| UN/16/876/09 | PPUH "WOR-PAK" Sp. z o.o. w Kaletach | Z | 25 |
| UN/16/990/09 | "Stora Enso Poland" S.A. w Ostrołęce | Z | 26 |
| UN/16/1019/09 | "Stora Enso Poland" S.A. w Ostrołęce | Z | 26 |
| UN/16/1020/09 | "Stora Enso Poland" S.A. w Ostrołęce | Z | 26 |
| UN/16/1192/09 | PPHU "ORPAK" Orbaczewski i Wspólnicy Sp.J. w Szpiegowie | Z | 25 |
| UN/16/1193/09 | PPHU "ORPAK" Orbaczewski i Wspólnicy Sp.J. w Szpiegowie | Z | 25 |
| UN/16/1222/08 | Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" S.A. w Rudnikach | Y | 25 |
| UN/16/1233/09 | "Stora Enso Poland" S.A. w Ostrołęce | Z | 26 |
15. Opakowanie metalowe lekkie z wiekiem niezdejmowanym
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/313/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 20, 15, 12, 10 |
| UN/16/382/08 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 05-lut |
| UN/16/770/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 2,5-7 |
| UN/16/895/09 | "Impress" Sp. z o.o. w Kątach | Y | 0,4-1,7 |
| UN/16/907/08 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 10-maj |
| UN/16/945/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 1,15 |
| UN/16/970/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 1 |
| UN/16/1000/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy, Oddział Fabryka Opakowań Metalowych w Brzesku | Y | 0,28 |
| UN/16/1001/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy, Oddział Fabryka Opakowań Metalowych w Brzesku | Y | 0,38 |
| UN/16/1002/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy, Oddział Fabryka Opakowań Metalowych w Brzesku | Y | 0,57 |
| UN/16/1007/08 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 0,325-1,075 |
| UN/16/1039/09 | "Impress" Sp. z o.o. w Kątach | Y | 20-paź |
| UN/16/1152/09 | "Impress" Sp. z o.o. w Kątach | Y | 0,1-1,1 |
| UN/16/1331/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 0,236 |
16. Opakowanie metalowe lekkie z wiekiem zdejmowanym
| Nr certyfikatu | Nazwa posiadacza | Grupa zagrożenia | Masa zaw.[kg] |
|---|---|---|---|
| UN/16/226/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 7; 6, 5; 4, 3; 2,5 |
| UN/16/543/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 20; 15, 12; 10 |
| UN/16/629/08 | "Impress" Sp. z o.o. w Kątach | Y | 0,2; 0,15; 0,1 |
| UN/16/637/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,5; 0,25 |
| UN/16/719/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 1; 0,75; 0,5; 0,4 |
| UN/16/731/09 | "Impress PAK" Sp. z o.o. w Kątach | Y | 12, 10, 8 |
| UN/16/740/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 5, 4, 3.75, 3 |
| UN/16/778/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 7; 6, 5; 4, 3; 2,5 |
| UN/16/824/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 20 |
| UN/16/863/08 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 7; 6, 5; 4, 3; 2,5 |
| UN/16/881/09 | "Impress" Sp. z o.o. w Kątach | Y | 2,5-7 |
| UN/16/913/08 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 20, 12, 10 |
| UN/16/923/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 15, 20 |
| UN/16/929/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 0,5; 0,75; 0,8; 1,0 i 1,2 |
| UN/16/943/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 10, 12, 20 |
| UN/16/944/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 1,4-3,1 |
| UN/16/947/09 | "OPAKOFARB" Zakład Produkcji Opakowań, Sp. z o.o. we Włocławku | Y | 10, 12, 15, 20 |
| UN/16/978/09 | "ASKO-VOGEL & NOOT" Sp. z o.o. w Andrychowie | Y | 3; 2,5; 2,0; 1,5 |
| UN/16/985/09 | CAN-PACK GENERAL LINE Sp. z o.o. w Dębicy | Y | 0,3-1,0 |
